Planes y Precios
Planes SISFYC 2026
Elige la opción que mejor se ajuste a las necesidades y al volumen de documentos de tu empresa.
| Funcionalidad | SIS-70 | SIS-120 | SIS-250 | SIS-Play | SIS-Mipyme | SIS-Pyme | SIS-Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc. electrónicos (por año) | 70 | 120 | 250 | 600 | 1.500 | 4.000 | Ilimitado |
| Usuarios | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Punto de venta (POS) | |||||||
| Finanzas (Cuentas por cobrar y pagar) | |||||||
| Inventario | |||||||
| Módulo Contable (Básico) | |||||||
| Certificado electrónico | |||||||
| Precios | $150.000 | $190.000 | $245.000 | $340.000 | $630.000 | $1.050.000 | $1.470.000 |
Estos planes incluyen:
- Certificado electrónico incluido en todos los planes
- Envío de documentos por WhatsApp y correo electrónico
- Normativa DIAN vigente y habilitación por soporte técnico
- Factura electrónica, POS, nómina, documento soporte y eventos RADIAN